Будьте в курсе!
Новости, акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ-ВС Выходной
+7 (499) 113-02-70
Новости, акции
Базовый беспроводной комплект для Биофидбэк терапии, аноректальной манометрии и сфинктерометрии | |
U4-7 (1 компл.) | Включает беспроводной модуль WPM ( 1 канал давления, 2 канала ЭМГ), 2 кабеля ЭМГ на 3 отведения ( 60 см) под кнопку, сумка для переноски, Bluetooth адаптер для подключения ПК. Аппаратный ключ доступа к программам. Программы в комплекте:
|
DTX-1023-100 (1 шт.) | Интерфейсный кабель для подключение датчика DT-XX/DT-NN/TNF-R/P10EZ-1/P23XL-1 к разъему Lemo4 (длина 1 м). |
TNF-R (3 шт.) | Датчики давления водно-перфузионные. Измерение давления при водном или воздушном наполнении. |
AEROLYS (3 шт.) | Зонд вагинальный манометрический (длина 110 мм, ширина 35 мм, силиконовый баллон 4 см, Luer Lock connector) |
MMS 9100 (10 шт.) | Удлинительная линия с разьёмом m/f Luer lock. Длина 100 см, прозрачная. |
31.1917.21 (1 уп.) | Электроды ЭМГ одноразовые поверхностные под кнопку, 57х34мм. Для длительного мониторинга и стресс тестов, контактная зона - Ag/AgCl. Проводящий гель твёрдого типа. Одноразовые. Упаковано в пакете по 50 шт. |
105-P0-1 (3 шт.) | Вагинальный сфинктерный электрод для одного пациента (длина 130мм, диаметр 24мм., 3-штырьковый разъем DIN стандарта ( или 2*2мм Fem для WPM), 2 кольцевых электрода ) |
UD 597 BF01 (1 шт.) | Интерфейсный кабель для сфинктерных электродов (кроме Periform +), длина - 150 см |
СтНб-001 (рекомендован дополнительно к комплекту, 1 шт.) | Ноутбук , 15.6" (1366x768), Intel Core, 2,0 ГГц, RAM 4 Гб, HDD 500Гб , DVDRW , WiFi, Bluetooth, 3*USB , Windows 10, MS Office 2016 |
Дополнительные принадлежности | |
VAG-2STFW (1 шт.) | Зонд вагинальный для одновременного проведения вагинальной ЭМГ и манометрии. Длина 110 мм, ширина 35 мм, два кольцевых электрода, между электродами силиконовый баллон 4 см, разъемы: luer Lock connector и 2*2 мм Fem. |
UD 597 BF02 (1 шт.) | Интерфейсный кабель для анальных сфинктерных электродов Periform +, длина 150 см |
Periform + (1 шт.) | Электрод вагинальный индивидуального использования для биофидбэк терапии: длина 94 мм, ширина 34 мм, с двумя продольными электродами и индикатором сокращения мышц тазового дна. |
PRB108 (1 шт.) | Анальный манометрический зонд Назначение - измерение давления в анальном сфинктере. Длина датчика 80мм, рабочая длина 60мм, макс. диаметр 30 мм. Для использования одним пациентом. |
PRB078 (1 шт.) | Cоединительная линия для анального зонда (PRB108) c3-х ходовым запорным краном. Длина соединительной трубки - 125мм. Для многократного использования одним пациентом. |
201-B0-1 (1 шт.) | Электрод анальный для электростимуляции: широкие электроды, O 19.6 мм, длина 100 мм., расстояние между электродами 10 мм, ширина каждого электрода 10 мм. Зонд имеет перемещаемый ограничитель: рабочая длина 65/100 мм. |
Дополнительные опции - Электростимулятор | |
010E-004*c001 (1 компл.) | MyoBravo: электростимулятор для тренировки мышц, терапии недержаний и противоболевой терапии. 2 спаренных канала. 31 стандартная и 3 пользовательских программы. Комплект поставки: стимулятор, кабель для подключения электродов (1 шт.), электроды поверхностные 40х40 (4 шт.), комплект батарей (2 шт.), чемоданчик для переноски. |
011F-012 (3 шт.) | Кабель со специальным разъемом для подключения к электростимуляторам электродов и зондов. Длина 105 см, на дистальном конце 2 штекера O 2 мм, длиной 12 мм. |
1E-006 (4 шт.) | Электроды поверхностные 40х80 с кабелем и 2 мм разъемом |
Дополнительное программное обеспечение | |
SSP-TC (1 шт.) | Программа формирования шаблонов для выписок, дополнительных и медицинских комментариев |
Автоматический анализ | |
SSP-Anal-1CH (1 шт.) | Автоматический анализ 1-канальной аноректальной манометрии - исследования запирательного аппарата прямой кишки. Проведение тестов и рассчет параметров давления покоя, волевого сокращения, выностивости сокращения, кашлевого рефлекса и выталкивания. Автоматическая установка маркеров исследования. Таймеры для точного проведения тестов. Автоматический рассчет результатов по каждому тесту, включая оценку успешности выполнения. Вычисление средних параметров по всем тестам. Автоматическая печать результатов исследования или сохранения протокола в форматах PDF, WORD, EXCEL, JPG. |
Новости, акции